Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 375KM | 435 KM (+60) | - |
276 kW | 320 kW (+44) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1540 Nm | 1890 Nm (+350) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 375KM | 435 KM (+60) | - |
276 kW | 320 kW (+44) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 1540 Nm | 1890 Nm (+350) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.