Ford Ranger IV | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Ford Ranger IV 3.0 EcoBoost V6 292KM 215kW | 292KM | 491 Nm | - | - | 354 KM (+61) | 578 Nm (+87) |
Ford Ranger IV | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Ford Ranger IV 3.0 EcoBoost V6 292KM 215kW | 292KM | 491 Nm | - | - | 354 KM (+61) | 578 Nm (+87) |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.