Ford Ranger III | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Ford Ranger III 2.2 TDCi 150KM 110kW | 150KM | 375 Nm | 169 KM (+19) | 423 Nm (+48) | - | - |
Ford Ranger III | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Ford Ranger III 2.2 TDCi 150KM 110kW | 150KM | 375 Nm | 169 KM (+19) | 423 Nm (+48) | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.