Ford Ranger II | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Ford Ranger II 2.5 TDCi 143KM 105kW | 143KM | 330 Nm | 159 KM (+16) | 380 Nm (+50) | - | - |
Ford Ranger II | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Ford Ranger II 2.5 TDCi 143KM 105kW | 143KM | 330 Nm | 159 KM (+16) | 380 Nm (+50) | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.