Fiat Ulysse I | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Fiat Ulysse I 2.0 JTD 109KM 80kW | 109KM | 250 Nm | 136 KM (+27) | 310 Nm (+60) | - | - |
Fiat Ulysse I | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Fiat Ulysse I 2.0 JTD 109KM 80kW | 109KM | 250 Nm | 136 KM (+27) | 310 Nm (+60) | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.