DS 3 I | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
DS 3 I 1.6 THP 165KM 121kW | 165KM | 240 Nm | 190 KM (+26) | 306 Nm (+66) | 177 KM (+12) | 284 Nm (+44) |
DS 3 I | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
DS 3 I 1.6 THP 165KM 121kW | 165KM | 240 Nm | 190 KM (+26) | 306 Nm (+66) | 177 KM (+12) | 284 Nm (+44) |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.