Citroen Jumper I | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Citroen Jumper I 2.8 HDi 128KM 94kW | 126KM | 300 Nm | 150 KM (+23) | 380 Nm (+80) | - | - |
Citroen Jumper I | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Citroen Jumper I 2.8 HDi 128KM 94kW | 126KM | 300 Nm | 150 KM (+23) | 380 Nm (+80) | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.