Citroen C-ZERO I | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Citroen C-ZERO I 14.5 kWh 67KM 49kW | 67KM | 0 Nm | - | - | - | - | |
Citroen C-ZERO I 16 kWh 67KM 49kW | 67KM | 0 Nm | - | - | - | - |
Citroen C-ZERO I | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Citroen C-ZERO I 14.5 kWh 67KM 49kW | 67KM | 0 Nm | - | - | - | - | |
Citroen C-ZERO I 16 kWh 67KM 49kW | 67KM | 0 Nm | - | - | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.