Chrysler Sebring I | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Chrysler Sebring I 2.4 150KM 110kW | 150KM | 224 Nm | 160 KM (+11) | 241 Nm (+17) | - | - |
Chrysler Sebring I | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Chrysler Sebring I 2.4 150KM 110kW | 150KM | 224 Nm | 160 KM (+11) | 241 Nm (+17) | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.