Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 335KM | 362 KM (+27) | - |
246 kW | 266 kW (+20) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 420 Nm | 461 Nm (+41) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 335KM | 362 KM (+27) | - |
246 kW | 266 kW (+20) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 420 Nm | 461 Nm (+41) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.