Chrysler 300C II | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Chrysler 300C II 5.7 V8 HEMI 369KM 271kW | 369KM | 534 Nm | 375 KM (+7) | 586 Nm (+52) | - | - |
Chrysler 300C II | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Chrysler 300C II 5.7 V8 HEMI 369KM 271kW | 369KM | 534 Nm | 375 KM (+7) | 586 Nm (+52) | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.