Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 431KM | 453 KM (+22) | - |
317 kW | 333 kW (+16) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 569 Nm | 594 Nm (+25) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 431KM | 453 KM (+22) | - |
317 kW | 333 kW (+16) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 569 Nm | 594 Nm (+25) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.