Chatenet CH46 I | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Chatenet CH46 I 0.5 Dci 492 CVT 8KM 6kW | 8KM | 22 Nm | - | - | 12 KM (+4) | 35 Nm (+13) |
Chatenet CH46 I | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Chatenet CH46 I 0.5 Dci 492 CVT 8KM 6kW | 8KM | 22 Nm | - | - | 12 KM (+4) | 35 Nm (+13) |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.