Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 271KM | 320 KM (+49) | 316 KM (+45) |
199 kW | 235 kW (+36) | 232 kW (+33) | |
Moment (przyrost momentu): | - | - | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 271KM | 320 KM (+49) | 316 KM (+45) |
199 kW | 235 kW (+36) | 232 kW (+33) | |
Moment (przyrost momentu): | - | - | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.