Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 446KM | 462 KM (+16) | - |
328 kW | 340 kW (+12) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 583 Nm | 595 Nm (+12) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 446KM | 462 KM (+16) | - |
328 kW | 340 kW (+12) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 583 Nm | 595 Nm (+12) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.