BMW X5 G05 (FL) | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
BMW X5 G05 (FL) 30d 3.0 298KM 219kW | 298KM | 670 Nm | - | - | 333 KM (+35) | 775 Nm (+105) |
BMW X5 G05 (FL) | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
BMW X5 G05 (FL) 30d 3.0 298KM 219kW | 298KM | 670 Nm | - | - | 333 KM (+35) | 775 Nm (+105) |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.