BMW M3 G80 (FL) | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
BMW M3 G80 (FL) Competition 3.0 T 510KM 375kW | 510KM | 650 Nm | - | - | 571 KM (+61) | 741 Nm (+91) |
BMW M3 G80 (FL) | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
BMW M3 G80 (FL) Competition 3.0 T 510KM 375kW | 510KM | 650 Nm | - | - | 571 KM (+61) | 741 Nm (+91) |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.