BMW I3 I (FL) | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
BMW I3 I (FL) 33.2 kWh 170KM 125kW | 170KM | 0 Nm | - | - | - | - | |
BMW I3 I (FL) 42.2 kWh 170KM 125kW | 170KM | 0 Nm | - | - | - | - |
BMW I3 I (FL) | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
BMW I3 I (FL) 33.2 kWh 170KM 125kW | 170KM | 0 Nm | - | - | - | - | |
BMW I3 I (FL) 42.2 kWh 170KM 125kW | 170KM | 0 Nm | - | - | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.