Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 286KM | 330 KM (+45) | 298 KM (+12) |
210 kW | 243 kW (+33) | 219 kW (+9) | |
Moment (przyrost momentu): | 580 Nm | 680 Nm (+100) | 615 Nm (+35) |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 286KM | 330 KM (+45) | 298 KM (+12) |
210 kW | 243 kW (+33) | 219 kW (+9) | |
Moment (przyrost momentu): | 580 Nm | 680 Nm (+100) | 615 Nm (+35) |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.