BMW 1M F20 | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
BMW 1M F20 M135i 326KM 240kW | 326KM | 450 Nm | 376 KM (+50) | 552 Nm (+102) | - | - |
BMW 1M F20 | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
BMW 1M F20 M135i 326KM 240kW | 326KM | 450 Nm | 376 KM (+50) | 552 Nm (+102) | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.