BMW 1M E82 | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
BMW 1M E82 3.0i Bi-Turbo 340KM 250kW | 340KM | 450 Nm | 375 KM (+35) | 520 Nm (+70) | - | - |
BMW 1M E82 | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
BMW 1M E82 3.0i Bi-Turbo 340KM 250kW | 340KM | 450 Nm | 375 KM (+35) | 520 Nm (+70) | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.