Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 450KM | 510 KM (+60) | - |
331 kW | 375 kW (+44) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 600 Nm | 780 Nm (+180) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 450KM | 510 KM (+60) | - |
331 kW | 375 kW (+44) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 600 Nm | 780 Nm (+180) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.