Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 340KM | 354 KM (+14) | - |
250 kW | 260 kW (+10) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 420 Nm | 435 Nm (+15) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 340KM | 354 KM (+14) | - |
250 kW | 260 kW (+10) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 420 Nm | 435 Nm (+15) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.