Audi S6 C5 | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Audi S6 C5 4.2 V8 340KM 250kW | 340KM | 420 Nm | 354 KM (+14) | 435 Nm (+15) | - | - |
Audi S6 C5 | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Audi S6 C5 4.2 V8 340KM 250kW | 340KM | 420 Nm | 354 KM (+14) | 435 Nm (+15) | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.