Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 290KM | 296 KM (+7) | - |
213 kW | 218 kW (+5) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 400 Nm | 412 Nm (+12) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 290KM | 296 KM (+7) | - |
213 kW | 218 kW (+5) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 400 Nm | 412 Nm (+12) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.