Audi S6 C4 | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Audi S6 C4 2.2 T 230KM 169kW | 230KM | 350 Nm | 258 KM (+29) | 380 Nm (+30) | - | - | |
Audi S6 C4 4.2 V8 290KM 213kW | 290KM | 400 Nm | 296 KM (+7) | 412 Nm (+12) | - | - |
Audi S6 C4 | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Audi S6 C4 2.2 T 230KM 169kW | 230KM | 350 Nm | 258 KM (+29) | 380 Nm (+30) | - | - | |
Audi S6 C4 4.2 V8 290KM 213kW | 290KM | 400 Nm | 296 KM (+7) | 412 Nm (+12) | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.