Audi S4 B8 | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Audi S4 B8 3.0 TFSI 333KM 245kW | 333KM | 440 Nm | 383 KM (+50) | 489 Nm (+49) | - | - |
Audi S4 B8 | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Audi S4 B8 3.0 TFSI 333KM 245kW | 333KM | 440 Nm | 383 KM (+50) | 489 Nm (+49) | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.