Audi S4 B7 | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Audi S4 B7 4.2 V8 344KM 253kW | 344KM | 410 Nm | 353 KM (+10) | 434 Nm (+24) | - | - |
Audi S4 B7 | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Audi S4 B7 4.2 V8 344KM 253kW | 344KM | 410 Nm | 353 KM (+10) | 434 Nm (+24) | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.