Audi S4 B5 | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Audi S4 B5 2.7 T V6 265KM 195kW | 265KM | 400 Nm | 286 KM (+20) | 445 Nm (+45) | - | - |
Audi S4 B5 | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Audi S4 B5 2.7 T V6 265KM 195kW | 265KM | 400 Nm | 286 KM (+20) | 445 Nm (+45) | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.