Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 581KM | 610 KM (+30) | - |
427 kW | 449 kW (+22) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 650 Nm | 700 Nm (+50) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 581KM | 610 KM (+30) | - |
427 kW | 449 kW (+22) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 650 Nm | 700 Nm (+50) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.