Audi RS4 B5 | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Audi RS4 B5 2.7 T 381KM 280kW | 381KM | 440 Nm | 400 KM (+19) | 475 Nm (+35) | - | - |
Audi RS4 B5 | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Audi RS4 B5 2.7 T 381KM 280kW | 381KM | 440 Nm | 400 KM (+19) | 475 Nm (+35) | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.