Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 449KM | 500 KM (+52) | - |
330 kW | 368 kW (+38) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 700 Nm | 800 Nm (+100) | - |
Wykres |
Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | |
---|---|---|---|
Moc (przyrost mocy): | 449KM | 500 KM (+52) | - |
330 kW | 368 kW (+38) | - | |
Moment (przyrost momentu): | 700 Nm | 800 Nm (+100) | - |
Wykres |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.