Audi A8 D5 (FL) | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Audi A8 D5 (FL) 60 TFSI e 3.0 449KM 330kW | 449KM | 700 Nm | 500 KM (+52) | 800 Nm (+100) | - | - |
Audi A8 D5 (FL) | Oryginał | Chip Tuning | PowerChip | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
Audi A8 D5 (FL) 60 TFSI e 3.0 449KM 330kW | 449KM | 700 Nm | 500 KM (+52) | 800 Nm (+100) | - | - |
W V-tech Tuning oferujemy:
❓ Co wybrać – chip tuning czy PowerChip? Przeczytaj poradnik "Chip tuning czy Powerchip"
❓ Nie znalazłeś swojego samochodu w katalogu? Zapytaj nas o rozwiązanie
❓ Inni dają więcej? Zobacz, dlaczego my nie chcemy.